Cuentas Bancarias
Para operaciones Aereo / Terrestres
Banco Santander ARS
| Número de Cuenta | CC en Pesos 051-008609/9 |
| Número de CBU | 0720051920000000860990 |
| Alias | SUDAMERIA.SANTANDER |
| Razón Social | SUDAMERIA INCOMING SOLU SRL |
| CUIT | 33708398999 |
Banco Santander USD
| Número de Cuenta | CC en Dólares 051-008910/4 |
| Número de CBU | 0720051921000000891041 |
| Alias | SUDAMERIA.DOLARES |
| Razón Social | SUDAMERIA INCOMING SOLU SRL |
| CUIT | 33708398999 |
Cuenta recaudadora BSP (por caja en el Banco)
Banco Santander "Cuenta Recaudadora BSP"
| Cuenta Recaudadora IATA | 30685876392 |
| CUIT Sudameria | 33708398999 |
Cuenta Representaciones / TBO
Banco Santander ARS
| Número de Cuenta | CC en Pesos 051-008609/9 |
| Número de CBU | 0720051920000000860990 |
| Alias | SUDAMERIA.SANTANDER |
| Razón Social | SUDAMERIA INCOMING SOLU SRL |
| CUIT | 33708398999 |

